| 順位 | 氏名 | 重量 | メジナ最大長寸 | クロダイ最大長寸 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大里 工 | 3,580g | 48.0cm | ||
| 2位 | 中山 文雄 | 3,100g | 47.5cm | ||
| 3位 | 古川 裕右 | 2,760g | 44.0cm | ||
| 4位 | 中山 智晴 | 2,660g | 49.6cm | クロダイ大物賞 | |
| 5位 | 渡辺 和哉 | 2,400g | 44.3cm | ||
| 6位 | 大木 高志 | 2,380g | 42.8cm | メジナ大物賞 | |
| 7位 | 三枝 佐登志 | 2,000g | 42.5cm | ||
| 8位 | 越川 幸雄 | 1,880g | 35.7cm | ||
| 9位 | 平井 幹二 | 1,860g | 34.1cm | ||
| 10位 | 鎌田 靖雄 | 1,700g | 34.9cm |
| 順位 | 氏名 | 重量 | メジナ最大長寸 | クロダイ最大長寸 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 貝沼 茂雄 | 1,660g | 35.0cm | ||
| 12位 | 入江 勝則 | 1,520g | 30.4cm | ||
| 13位 | 鶴岡 博 | 1,440g | 32.1cm | ||
| 14位 | 小川 和男 | 1,440g | 30.4cm | ||
| 15位 | 小林 一也 | 1,400g | 30.8cm | ||
| 16位 | 水野 博 | 1,360g | 30.0cm | ||
| 17位 | 小川 昌弘 | 1,280g | 29.4cm | ||
| 18位 | 岩瀬 洋 | 1,260g | 41.2cm | ||
| 19位 | 林 明憲 | 1,060g | 29.5cm | ||
| 20位 | 鵜沢 義守 | 1,020g | 31.8cm |
メジナ・クロダイ混合 3匹までの総重量で順位を決定
大物賞はメジナ・クロダイそれぞれの最大長寸とする。
(上位3名以外より選出)
(c) Copyright GFG All Right Reserved