順位 | 氏名 | 重量 | 匹数 | チヌ最大長寸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 鵜沢 義守 | 4,120g | 3匹 | 54.8cm | |
2位 | 北原 真 | 3,760g | 3匹 | 46.5cm | |
3位 | 小林 一也 | 3,740g | 3匹 | 47.5cm | |
4位 | 古川 祐右 | 3,620g | 3匹 | 48.5cm | |
5位 | 飯田 嘉巳 | 3,380g | 3匹 | 45.5cm | |
6位 | 斉藤 一之 | 3,360g | 3匹 | 52.5cm | 大物賞 |
7位 | 大木 一幸 | 3,340g | 3匹 | 48.0cm | |
8位 | 千田 宏信 | 3,300g | 3匹 | 46.4cm | グレ37.8cm(大物賞) |
9位 | 入江 勝則 | 3,260g | 3匹 | 40.0cm | |
10位 | 三村 武 | 3,240g | 3匹 | 45.5cm |
順位 | 氏名 | 重量 | 匹数 | チヌ最大長寸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 関 祐一 | 3,220g | 3匹 | 51.6cm | |
12位 | 知久 清志 | 3,200g | 2匹 | 48.2cm | |
13位 | 添田 健司 | 3,180g | 3匹 | 42.5cm | |
14位 | 鈴木 照彦 | 3,060g | 2匹 | 59.0cm | |
15位 | 中尾 彰良 | 2,900g | 3匹 | 46.5cm | |
16位 | 大沢 貞美 | 2,840g | 2匹 | 49.5cm | |
17位 | 森山 淳一 | 2,700g | 3匹 | 42.1cm | |
18位 | 貝沼 茂雄 | 2,680g | 3匹 | 43.4cm | |
19位 | 黒沢 義和 | 2,529g | 3匹 | 40.0cm | |
20位 | 山田 哲 | 2,420g | 3匹 | 38.0cm |
クロダイ・メジナ混合 25cm以上3匹までの総重量で順位を決定
大物賞は上位3名以外より選出
Copyright © GFG All Right Reserved